Prijzen & FAQ
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Prijzen
Huurprijzen zijn per week en exclusief de energiekosten, het linnenpakket en de eindschoonmaak. Deze kosten zijn verplicht.
Alle Service zaken worden door de beheerder rechtstreeks met u geregeld.
| Januari | € 300,00 | Borg | € 350,00 | |
| Februari | € 370,00 | Electra | Naar verbruik | |
| Maart | € 420,00 | Gas | Naar verbruik | |
| April | € 490,00 | |||
| Mei | € 575,00 | |||
| Juni | € 750,00 | |||
| Juli | € 1000,00 | Service zaken: | ||
| Augustus | € 1000,00 | Linnenpakketten | € 20,00 / € 25,00 | |
| September | € 750,00 | In- en Uitcheck | ||
| Oktober | € 575,00 | Eindschoonmaak | € 120,00 | |
| November | € 375,00 | |||
| December | € 300,00 | |||
| Toeslagen | Pasen | € 50,00 | ||
| Pinksteren | € 50,00 | |||
| Kerstweek | € 50,00 | |||
